4. ユーピロンMLの性質
|
| ユーピロンMLの特性,並びに他樹脂との比較は次表のとおりです。 |
| 項目 | 条件 | 単位 | ユーピロンML | PMMA (アクリル) | AS (アクリル・スチレン) |
| 比重 |  |  | 1.2 | 1.17〜1.20 | 1.08〜1.10 |
| 屈折率 | ASTM D-542 |  | 1.585 | 1.48〜1.50 | 1.56〜1.57 |
| 引張り強さ | D-638 | kg/cm2 | 600〜700 | 560〜770 | 670〜840 |
| 伸び | 〃 | % | 90〜140 | 2〜7 | 1.5〜3.5 |
| 引張弾性率 | 〃 | kg/cm2 | 21,000〜25,000 | 25,000〜31,000 | 28,000〜39,000 |
| 曲げ強さ | D-790 | 〃 | 820〜920 | 840〜1,200 | 980〜1,340 |
| 圧縮強さ | D-695 | 〃 | 750〜900 | 770〜1,300 | 980〜1,200 |
| アイゾット衝撃強さ | D-256 | kg・cm/cm | 75〜102 | 1.6〜2.2 | 1.9〜2.7 |
| ロックウェル硬度 | D-785 |  | M 60〜70 | M 80〜100 | M 80〜90 |
| 熱変形温度 | D-648 | ℃ (18.6kg/cm2) | 130〜136 | 71〜102 | 88〜104 |
| 体積固有抵抗 | D-257 | Ω・cm | 2.1×1016 | >1015 | >1016 |
| 燃焼性 | 自己消火 | 弱燃 | 弱燃 |
| 成形温度 | ℃ | 250〜320 | 180〜260 | 190〜310 |
| 成形収縮率 | mm/mm | 0.005〜0.008 | 0.002〜0.006 | 0.002〜0.007 |
耐 薬 品 性 | 弱酸の影響 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強酸の影響 | △ | △ | △ |
| 弱アルカリの影響 | ○ | ◎ | ◎ |
| 強アルカリの影響 | × | ×〜○ | ◎ |
| 有機溶剤性 | 芳香族,塩素化溶剤 に可溶 | 同 左, ケトン,エステルに 可溶 | 同左 |
|
[ INDEX ]
[ BACK ]
[ NEXT ]
Copyright 1998 by Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation All rights reserved
|