ユーピロン/ノバレックス -物性編-
| 1.製法及び銘柄 | ||
|---|---|---|
| 1.1 製法 | ||
| 2.物理定数 | ||
|---|---|---|
| 2.1 平均分子量 | ||
| 2.2 分子量分布 | ||
| 2.3 比重及び結晶性 | ||
| 2.4 溶融粘度 | ||
| 3.機械的性質 | ||
|---|---|---|
| 3.1 引張強さ | ||
| 3.2 圧縮強さ | ||
| 3.3 曲げ強さ | ||
| 3.4 衝撃強度 | ||
| 3.5 硬度 | ||
| 3.6 耐摩耗性及び摩擦特性 | ||
| 3.7 剪断強さ | ||
| 3.8 荷重下における長時間挙動 | ||
| 3.8.1 耐疲労特性 | ||
| 3.8.2 クリープ特性 | ||
| 3.8.3 荷重変形及び回復 | ||
| 3.8.4 応力緩和 | ||
| 3.8.5 実用許容応力 | ||
| 3.9 応力亀裂 | ||
| 4.熱的性質 | ||
|---|---|---|
| 4.1 転移点 | ||
| 4.1.1 ガラス転移点(二次転移点) | ||
| 4.1.2 融点 | ||
| 4.1.3 分散温度 | ||
| 4.2 熱伝導率及び比熱 | ||
| 4.3 熱膨張率 | ||
| 4.4 荷重たわみ温度 | ||



















