ユピタール -物性編-
| ユピタールの物性一覧 |
|---|
| 1. 機械的性質 | ||
|---|---|---|
| 1.1 引張強さ | ||
| 1.2 曲げ強さ | ||
| 1.3 圧縮強さ | ||
| 1.4 せん断強さ | ||
| 1.5 衝撃強さ | ||
| 1.6 荷動下における長時間挙動 | ||
| 1.6.1 耐疲労特性 | ||
| 1.6.2 クリープ特性 | ||
| 1.6.3 応力緩和 | ||
| 2. 熱的性質 | ||
|---|---|---|
| 2.1 融点 | ||
| 2.2 熱伝導率及び比熱 | ||
| 2.3 熱膨張率 | ||
| 2.4 荷重たわみ温度 | ||
| 2.5 熱処理による特性変化 | ||
| 2.5.1 熱処理による強度変化 | ||
| 2.5.2 熱処理による寸法変化 | ||
| 3. 化学的性質 | ||
|---|---|---|
| 3.1 吸水性及び耐水性 | ||
| 3.2 耐薬品性 | ||
| 4. 摩擦磨耗特性 | ||
|---|---|---|
| 4.1 スラスト摩擦磨耗 | ||
| 4.2 ジャーナル軸受の摩擦磨耗 | ||
| 4.2.1 軸受クリアランス | ||
| 4.2.2 軸受肉厚 | ||
| 4.2.3 軸受の耐久性 | ||



















