ノバデュラン -物性編-
| 1.ノバデュランについて | ||
|---|---|---|
| 1.1 ノバデュランの特徴 | ||
| 2.物理的性質 | ||
| 2.1 分子量と溶液粘度 | ||
| 2.2 比重および結晶性 | ||
| 2.3 溶融粘度 | ||
| 2.4 吸水・吸湿率 | ||
| 3.機械的性質 | ||
| 3.1 引張強度 | ||
| 3.2 曲げ強度 | ||
| 3.3 圧縮強度 | ||
| 3.4 せん断強度 | ||
| 3.5 衝撃強度 | ||
| 3.6 強度に対するGF含有量の影響 | ||
| 3.7 耐疲労特性 | ||
| 3.8 クリープ特性 | ||
| 3.9 応力緩和 | ||
| 3.10 耐摩擦・摩耗特性 | ||
| 4.熱的性質 | ||
|---|---|---|
| 4.1 融点、結晶化温度、ガラス転移点 | ||
| 4.2 融解熱、比熱、熱伝導率 | ||
| 4.3 熱膨張係数、PVT曲線 | ||
| 4.4 熱変形温度 | ||
| 4.5 熱分解、燃焼性 | ||
| 5.電気的性質 | ||
| 5.1 絶縁耐力 | ||
| 5.2 絶縁抵抗 | ||
| 5.3 誘電特性 | ||
| 5.4 耐トラッキング性 | ||
| 5.5 耐アーク性 | ||
| 5.6 耐コロナ性 | ||
| 6.化学的性質 | ||
| 6.1 耐湿熱性 | ||
| 6.2 耐薬品性 | ||
| 7.光学的性質 | ||
| 7.1 光線透過率 | ||
| 7.2 耐候性、耐光性 | ||



















