Iupital -物理属性篇-
物理属性 |
---|
1. 机械属性 | ||
---|---|---|
1.1 拉伸强度 | ||
1.2 抗弯强度 | ||
1.3 抗压强度 | ||
1.4 抗剪强度 | ||
1.5 冲击强度 | ||
1.6 载荷时的长时间动作 | ||
1.6.1 抗疲劳特性 | ||
1.6.2 蠕变特性 | ||
1.6.3 应力松弛 |
2. 热性能 | ||
---|---|---|
2.1 熔点 | ||
2.2 热导率以及比热 | ||
2.3 热膨胀系数 | ||
2.4 热变形温度 | ||
2.5 热处理带来的特性变化 | ||
2.5.1 热处理带来的强度变化 | ||
2.5.2 热处理带来的尺寸变化 |
3. 化学属性 | ||
---|---|---|
3.1 吸水性与防水性 | ||
3.2 耐药品性 |
4. 磨擦磨损特性 | ||
---|---|---|
4.1 推力磨擦磨损 | ||
4.2 轴承(径向轴承) | ||
4.2.1 轴承内径(轴承游隙) | ||
4.2.2 軸受肉厚 | ||
4.2.3 轴承宽度 | ||
4.2.4 轴承的耐用性 |